Feri ya Electromagnetic Feri ya gatatu - Icyiciro cya moteri idahwitse

Ibisobanuro bigufi:

YEJseries electromagnetic feri yicyiciro cya gatatu moteri ya asinchronous moteri yatezimbere ibicuruzwa bya seriveri YEJ, iri mubyino-kubyina hamwe na JB / T6452010 ibisabwa, kandi imikorere yamashanyarazi ijyanye na tekinoroji ya YE 2.Imbaraga z'amashanyarazi zigenzura zigomba guhuzwa nimbaraga z'amashanyarazi.

Moteri yamashanyarazi ifite feri ya electromagnetic kumpera itari shitingi, mugihe amashanyarazi azimye, disiki idindiza izahita pr-pr.ess muri end-ngabo itanga feri ya feri yo guhagarika no guhagarika imikorere ya moteri, igihe cyo gufata feri itaremerewe ihinduka hamwe nubunini bwa moteri, intera ni 0.15-0.45segonda.Ubu bwoko bwa moteri bufatwa nkimbaraga zo gutwara imashini zitandukanye kandi cyane u sed mugikoresho cyimashini ikora imyitozo, imashini zitwara abantu, paki, gukora ibiti, ibiryo, inganda zubukorikori, imyenda, ubwubatsi, iduka.imashini yumuryango.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibisobanuro ku bicuruzwa

Moteri yabugenewe yabugenewe kugirango igabanye amenyo akomeye igabanijwe igenewe umwihariko wa R, S, F, na K y'uruhererekane rw'amenyo akomeye.Ifite ibikorwa bitandukanye byo kurinda umutekano, nkibikorwa byihutirwa byo guhagarika no gufata feri, kandi birashobora gukoreshwa mubihe bisabwa neza, kwizerwa cyane, no gukora neza.Gutezimbere no guhindura ibyakozwe muburyo bwa flange impera nicyicaro cyicara, gishobora guhuzwa nibifuniko byinshi bya flange muburyo bumwe kugirango byuzuze ibisabwa mubunini bwubushakashatsi butandukanye.Ihujwe mu buryo butaziguye no kugabanya amenyo akomeye kandi ifata igishushanyo mbonera cyiza, urusaku ruto, kandi rwizewe cyane.Irashobora gutanga urumuri rwinshi, rusobanutse neza, hamwe nigihe kirekire cyo gukoresha amashanyarazi kumurongo winganda zikora inganda, ibikoresho byubukanishi, imirongo ikora yimashini, nibindi. Birakwiriye cyane cyane mubihe bisaba ingufu nyinshi, zikora neza, hamwe na moteri y urusaku ruke.

Imikorere

Amakuru ya tekiniki:
Uburebure bwo hagati bwikadiri: 63-1 60mm
Imbaraga z'umugenzuzi:
Uburebure bwa Centre offrame: s 100mm, AC220V (nyuma yo kugenda 99 V)
Uburebure bwa centre offrame: 112mm, AC380V (nyuma ya commutatel 7 0V)
Powerrange: 0.12-45kW
Umuvuduko ukabije: 380 V ororder
Ikigereranyo cyagenwe: 50Hzor 60 Hz
Icyiciro cyo kurinda: IP54 (orIP55)
Insulationclass: B / F Ubwoko bwinshingano: Sl

Ibisobanuro

Imbaraga Umuvuduko Ibiriho Ifunga-rotor Ifunga-rotor torque Kuramo umuriro Feri ihamye Nta feri yo gufata feri igihe (S)
Gukoresha imbaraga
Andika KW / R / min) Muri) Ikigereranyo cya Torque Tst / TN Ikigereranyo cya Torque Tmax / TN torque (Nm) (W)
Umuvuduko wo guhuza 3000 (r / min)
YEJ 80M1-2 0.75 2840 1.77 6.1 2.2 2.3 7.5 99 0.20
YEJ 80M2-2 1.1 2840 2.50 7.0 2.2 2.3 7.5 99 0.20
YEJ 90S-2 1.5 2840 3.34 7.0 2.2 2.3 13 99 0.25
YEJ 90L-2 2.2 2840 4.73 7.0 2.2 2.3 13 99 0.25
YEJ 100L-2 3.0 2860 6.19 7.5 2.2 2.3 30 99 0.30
YEJ 112M-2 4.0 2880 8.05 7.5 2.2 2.3 30 170 0.35
YEJ 132S1-2 5.5 2910 10.91 7.5 2.2 2.3 80 170 0.40
YEJ 132S2-2 7.5 2910 14.70 7.5 2.2 2.3 80 170 0.40
YEJ 160M1-2 11 2920 21.00 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50
YEJ 160M2-2 15 2920 28.36 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50
YEJ 160L-2 18.5 2920 34.36 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50
YEJ 180M-2 22 2930 40.68 7.5 2.0 2.3 200 170 0.60
YEJ 200L1-2 30 2940 55.05 7.5 2.0 2.3 300 170 0.70
YEJ 200L2-2 37 2960 67.53 7.5 2.0 2.3 300 170 0.70
YEJ 225M-2 45 2960 81.77 7.5 2.0 2.3 450 170 0.80
Umuvuduko wo guhuza 1500r / min
YEJ 711-4 0.25 1390 0.76 5.2 2.1 2.2 4 99 0.2
YEJ 712-4 0.37 1390 1.07 5.2 2.1 2.2 4 99 0.2
YEJ 80M1-4 0.55 1390 1.48 5.2 2.4 2.3 7.5 99 0.20
YEJ 80M2-4 0.75 1390 1.88 6.0 2.3 2.3 7.5 99 0.20
YEJ 90S-4 1.1 1390 2.67 6.0 2.3 2.3 13 99 0.25
YEJ 90L-4 1.5 1390 3.48 6.0 2.3 2.3 13 99 0.25
YEJ 100L1-4 2.2 1410 4.90 7.0 2.3 2.3 30 99 0.30
YEJ 100L2-4 3.0 1410 6.50 7.0 2.3 2.3 30 99 0.30
YEJ 112M-4 4.0 1435 8.56 7.0 2.3 2.3 30 170 0.35
YEJ 132S-4 5.5 1440 11.48 7.0 2.3 2.3 80 170 0.40
YEJ 132M-4 7.5 1440 15.29 7.0 2.3 2.3 80 170 0.40
YEJ 160M-4 11 1460 22.16 7.0 2.3 2.3 150 170 0.50
YEJ 160L-4 15 1460 29.59 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50
YEJ 180M-4 18.5 1470 35.84 7.5 2.2 2.3 200 170 0.60
YEJ 180L-4 22 1470 42.43 7.5 2.2 2.3 200 170 0.60
YEJ 200L-4 30 1470 57.42 7.2 2.2 2.3 300 170 0.70
YEJ 225S-4 37 1475 69.70 7.2 2.2 2.3 450 170 0.80
YEJ 225M-4 45 1475 84.41 7.2 2.2 2.3 450 170 0.80
Umuvuduko wo guhuza 1000r / min
YEJ 90S-6 0.75 910 2.09 5.5 2.2 2.1 13 99 0.25
YEJ 90L-6 1.1 910 2.93 5.5 2.0 2.1 13 99 0.25
YEJ 100L-6 1.5 920 3.81 5.5 2.0 2.1 30 99 0.30
YEJ 112M-6 2.2 935 5.38 6.5 2.0 2.1 30 170 0.35
YEJ 132S-6 3.0 960 7.20 6.5 2.0 2.1 80 170 0.40
YEJ 132M1-6 4.0 960 9.45 6.5 2.1 2.1 80 170 0.40
YEJ 132M2-6 5.5 960 12.62 6.5 2.1 2.1 80 170 0.40
YEJ 160M-6 7.5 970 16.97 6.5 2.1 2.1 150 170 0.50
YEJ 160L-6 11 970 24.16 6.5 2.0 2.1 150 170 0.50
YEJ 180L-6 15 970 31.37 7.0 2.0 2.1 200 170 0.60
YEJ 200L1-6 18.5 980 38.39 7.0 2.0 2.1 300 170 0.70
YEJ 200L2-6 22 980 44.30 7.0 2.1 2.1 300 170 0.70
YEJ 225M-6 30 985 59.17 7.0 2.1 2.1 450 170 0.80
Umuvuduko uhuriweho 750r / min
YEJ 132S-8 2.2 705 6.0 6.0 2.0 2.1 80 170 0.40
YEJ 132M-8 3.0 705 7.9 6.0 1.8 2.0 80 170 0.40
YEJ 160M1-8 4.0 720 10.3 6.0 1.8 2.0 150 170 0.50
YEJ 160M2-8 5.5 720 13.6 6.0 1.9 2.0 150 170 0.50
YEJ 160L-8 7.5 720 17.8 6.0 2.0 2.0 150 170 0.50
YEJ 180L-8 11 730 25.1 6.6 2.0 2.0 200 170 0.60
YEJ 200L-8 15 730 34.1 6.6 2.0 2.0 300 170 0.70
YEJ 225S-8 18.5 735 41.1 6.6 1.9 2.0 450 170 0.80
YEJ 225M-8 22 735 47.4 6.6 1.9 2.0 450 170 0.80

Ibiranga ibicuruzwa

1. Feri yizewe: feri ya electromagnetic itanga imbaraga zo gufata feri binyuze mumahame ya electromagnetic kandi ifite imikorere yizewe ya feri.Barashobora gufata feri byihuse iyo moteri ihagaze, bikarinda umutekano wibikoresho.

2. Kwizerwa cyane: Moteri ifata ibyuma biramba hamwe nibikoresho bidasanzwe, bitanga imbaraga zo kurwanya ruswa hamwe nubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi, hamwe no kwizerwa cyane hamwe nubuzima bwigihe kirekire.

3. Umuvuduko mwinshi wa feri nukuri: Igishushanyo cya feri kirumvikana, hamwe nibiranga imbaraga za feri nini kandi neza, kandi birashobora guhuza nibihe bigoye byo gufata feri.

4. Kubungabunga byoroshye: feri ya electromagnetic feri na moteri biratandukanye kugirango bibungabunge byoroshye.Niba feri ya electromagnetic ikeneye gusimburwa, gusa feri igomba gusimburwa, bitabaye ngombwa gusimbuza moteri yose.

5. Umutekano no kwizerwa: moteri ya feri ya electromagnetic irashobora gufata feri byihuse kugirango umutekano wibikoresho, kandi mugihe habaye umuriro w'amashanyarazi, feri ya electromagnetique irashobora kandi kugumana umwanya wibikoresho, bikongera umutekano wacyo.

6. Urwego rwagutse rwo gusaba: moteri ya feri yabugenewe kugabanya amenyo akomeye igabanijwe irakwiriye mubihe bitandukanye byinganda, nkumurongo wibikorwa nibikoresho bya mashini muri metallurgie, gukora impapuro, ingufu, sima, nibindi.

Muri make, moteri yabugenewe ya feri kubigabanya guhuza amenyo akomeye, nka moteri ihujwe no kugabanya amenyo akomeye, ifite ibiranga umutekano, kwiringirwa, gukora neza, kugenzura neza, no kubungabunga byoroshye.Irashobora gutanga inkunga yumutekano, ikora neza, kandi ihamye mumashanyarazi atandukanye mubihe byumusaruro, kwemeza ko ibikoresho byumusaruro bihora mubihe byiza.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze